PARKER Type Hydraulic Cylinder Description
HS :CODE 84122100.00
类型: 伸缩式液压缸
密封件: Kaden、Hallite 等
缸管材质: 调质 27 SiMn 无缝钢管
涂层: 所有管子均镀铬
工作压力: 20MPa
行程 :83 英寸-285 英寸
颜色: 黑色或根据您的要求
认证: ISO9001:2008、TS16949
保修: 发货后一年
付款条件: T/T、西联汇款
交货时间: 收到定金后 30-45 天
液压缸型号编码
派克液压缸的代码和型号是其尺寸和类型的参考。在订购或查询时使用这些数字可以大大促进准确理解。
以下是派克液压缸代码和型号的示例。
安装选项和代码表
带 CC、DB 和 DC 支架的单作用伸缩缸
带 MB 和 MC 支架的单作用伸缩缸
PARKER型液压缸型号:
No. | Model | 1st stage dia(inch) | stages | stroke (inch) | No. | Model | 1st stage dia(inch) | stages | stroke (inch) |
1 | S85DC-190 | 8.125″ | 5 | 190″ | 13 | S74DC-180 | 7″ | 4 | 180″ |
2 | S85DC-220 | 8.125″ | 5 | 220″ | 14 | S64DC-157 | 6″ | 4 | 157'' |
3 | S85DC-235 | 8.125″ | 5 | 235″ | 15 | S64DC-156 | 6″ | 4 | 156″ |
4 | S85DC-170 | 8.125″ | 5 | 170'' | 16 | S63DC-108 | 6″ | 3 | 108″ |
5 | S85DC-250 | 8.125″ | 5 | 250″ | 17 | S63DC-120 | 6″ | 3 | 120″ |
6 | S85DC-285 | 8.125″ | 5 | 285'' | 18 | S63DC-126 | 6″ | 3 | 126″ |
7 | S85DC-265 | 8.125″ | 5 | 265″ | 19 | S63DC-132 | 6″ | 3 | 132″ |
8 | S85DC-265 | 8.125″ | 5 | 265″ | 20 | S63DC-138 | 6″ | 3 | 138" |
9 | S74DC-134 | 7″ | 4 | 134″ | 21 | S63DC-140 | 6″ | 3 | 140″ |
10 | S74DC-156 | 7″ | 4 | 156″ | 22 | S64DC-135 | 6″ | 4 | 135″ |
11 | S73DC-125 | 7″ | 3 | 125″ | 23 | S53DC-126 | 5″ | 3 | 126″ |
12 | S73DC-120 | 7″ | 3 | 120″ | 24 | S53DC-83 | 5″ | 3 | 83″ |
保证和售后服务
1. 通过电子邮件提供 24 小时技术支持
2. 货物将按时安全送达
3. 到达目的港后提供一年保证
4. 终身跟踪服务
质量控制
1. 外部检验:采购品检验、外包品检验
2. 过程检验:首次检验、随机检验、交接检验
3. 最终质量检验:外部尺寸检验、100% 液压试验
4. 型式检验